Available file(s)
LSB2015 The Version history gives a chronological overview of this topic.LSB2015 In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp.
The user should take the following into account: The names of the variables contain a full stop; in the data file they do not. In V2 the variables relnr encrypted and J15pclet have been removed in connection with disclosure. See Onderzoeksomschrijvingen (survey descriptions) for more information on all surveys.
De gebruiker dient rekening te houden met het volgende: In de namen van de variabelen komt een punt voor, in het databestand niet. In V2 zijn variabele relnr encrypted en variabele J15pclet verwijderd i.v.m. onthulling. Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken.
Microdataservices
Microdataservices
1. Introduction
The Microdata Services team of CBS makes non-public microdata (anonymised data at the level of persons, businesses and addresses) accessible for statistical and scientific research, under certain conditions. This report describes the content and structure of “Structuurgegevens van landbouwbedrijven” (Structural data of agricultural holdings). Chapter 2 gives a general description of the microdata files, such as population definition, methodological details, quality and origin of the data. Chapter 3 gives the file layout and lists all possible values and their meaning for the categorical variables.
Het team Microdataservices van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “Structuurgegevens van landbouwbedrijven”. Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.
Microdataservices
Microdataservices
2. Explanation of the contents of the files
Description
Reporting year 2015. The Agricultural Statistical File (LSB) comprises structural data of agricultural holdings. This concerns regular topics such as crops, animals, workers, and incidental and periodic topics such as housing, irrigation, diversification activities, manure processing and storage etc. The reference date for animal data is 1 April and for crop data 15 May. For further explanation of variables see the questionnaire. This dataset contains structural data on agricultural holdings above the threshold of 3000 euro Standard Output. It contains data on crops, livestock and labour force, and periodically on special topics such as animal housing, irrigation, other gainful activities, manure application and storage etcetera. The data is collected for the annual agricultural census, and is also used as the basis for the European Farm Structure Survey (FSS). The reference day for animal characteristics is 1 April and for crop characteristics 15 May. For further information on characteristics see the questionnaire.
Verslagjaar 2015. Het Landbouw Statistisch Bestand (LSB) omvat structuurgegevens van landbouwbedrijven. Dit betreft reguliere onderwerpen zoals gewassen, dieren, arbeidskrachten, en incidentele en periodieke onderwerpen, zoals huisvesting, beregening, verbredingsactiviteiten, mestverwerking en -opslag etc. De peildatum voor diergegevens is 1 april en voor gewasgegevens 15 mei. Voor nadere toelichting op variabelen zie vragenlijst. This dataset contains structural data on agricultural holdings above the threshold of 3000 euro Standard Output. It contains data on crops, livestock and labour force, and periodically on special topics such as animal housing, irrigation, other gainful activities, manure application and storage etcetera. The data is collected for the annual agricultural census, and is also used as the basis for the European Farm Structure Survey (FSS). The reference day for animal characteristics is 1 April and for crop characteristics 15 May. For further information on characteristics see the questionnaire.
Description of the population
Agricultural holdings with a minimum size of 3000 euro Standard Output.
Agrarische bedrijven met een minimale omvang van 3000 euro Standaard Opbrengst.
Methodology
Complete observation, plausibility checks and imputation for unit non-response. Various plausibility checks take place, including min/max comparisons, outlier detection, trend analyses and comparison with the previous reporting year's declaration. Only unit imputation takes place, no item imputation. Completeness is checked during the declaration. Declaration is compulsory on the basis of the Agriculture Act. Unit imputation is (under conditions) based on the previous reporting year's declaration. Corresponding variables are taken over from the previous year. New variables are imputed from the current year's declarations, using the next-neighbour method (based on SO and farm type).
Integrale waarneming, plausibiliteitscontroles en imputatie voor unit non-respons. Er vinden diverse plausibiliteitscontroles plaats, waaronder min/max vergelijkingen, uitbijterdetectie, trendanalyses en vergelijking met opgave vorig verslagjaar. Er vindt enkel unit-imputatie plaats, geen item-imputatie. Tijdens de opgave vindt controle op volledigheid plaats. Opgave is verplicht o.b.v. de Landbouwwet. Unit-imputatie is (onder voorwaarden) gebaseerd op de opgave van het vorig verslagjaar. Overeenkomstige variabelen worden overgenomen van het vorig jaar. Nieuwe variabelen worden geïmputeerd uit de opgaven van het huidige jaar, volgens next-neighbour methode (op basis van SO en bedrijfstype).
Course of the process
The file is based on complete observation of agricultural holdings above the threshold of 3000 euros Standard Output (SO). Data collection takes place almost entirely via the internet. The data are supplied in phases by RVO (Netherlands Enterprise Agency), formerly Dienst Regelingen. After the last delivery, imputation is carried out for unit non-response. Analyses and plausibility checks take place throughout the entire process. Publication of the regular topics on StatLine takes place according to an established release policy.
Het bestand berust op integrale waarneming bij agrarische bedrijven boven de drempelwaarde van 3000 euro Standaard Opbrengst (SO). De gegevensverzameling vindt vrijwel volledig via internet plaats. De gegevens worden gefaseerd door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), voorheen Dienst Regelingen, aangeleverd. Na de laatste levering wordt geïmputeerd voor unit non-respons. Gedurende het gehele proces vinden analyses en plausibiliteitscontroles plaats. Publicatie van de reguliere onderwerpen op Statline vindt volgens vastgestelde release policy plaats.
Microdataservices
Microdataservices
Variables
421 variables. Names, formats and code values are exactly as in the Dutch document.
| Variable (Dutch) | Label in English | Format | PDF page |
|---|---|---|---|
Relnr_crypt | Encrypted code of the relation number. | A9 | 35 |
J15pcnum | postcode digits | F4 | 35 |
TypeImp | have the data been imputed? | F1 | 35 |
J15SO.NL | Standard Output | F9 | 36 |
J15type.NL | farm type | F4 | 36 |
J15hoofdtype.NL | main farm type | F1 | 37 |
J15gem | municipality code | F4 | 38 |
J15Gnaam | municipality name | A26 | 38 |
J15lbgeb | agricultural area | F4 | 38 |
J15lbggr | agricultural area group | F2 | 40 |
J15prov | province | F2 | 41 |
J15corop | Corop | F3 | 41 |
w15.AR.2000 | year of birth farm holder/farm manager | F8 | 42 |
w15.AR.2210 | family workers (incl. partner) * average working time >38 hours * men | F8 | 44 |
w15.AR.2211 | family workers (incl. partner) * average working time 30-38 hours * men | F8 | 44 |
w15.AR.2212 | family workers (incl. partner) * average working time 20-30 hours * men | F8 | 45 |
w15.AR.2213 | family workers (incl. partner) * average working time 10-20 hours * men | F8 | 45 |
w15.AR.2214 | family workers (incl. partner) * average working time | F8 | 45 |
w15.AR.2215 | family workers (incl. partner) * average working time >38 hours * women | F8 | 46 |
w15.AR.2216 | family workers (incl. partner) * average working time 30-38 hours * women | F8 | 46 |
w15.AR.2217 | family workers (incl. partner) * average working time 20-30 hours * women | F8 | 47 |
w15.AR.2218 | family workers (incl. partner) * average working time 10-20 hours * women | F8 | 47 |
w15.AR.2219 | family workers (incl. partner) * average working time | F8 | 47 |
w15.AR.2400 | regularly working * non-family workers * average working time >38 hours * men | F8 | 48 |
w15.AR.2401 | regularly working * non-family workers * average working time 30-38 hours * men | F8 | 48 |
w15.AR.2402 | regularly working * non-family workers * average working time 20-30 hours * men | F8 | 49 |
w15.AR.2403 | regularly working * non-family workers * average working time 10-20 hours * men | F8 | 49 |
w15.AR.2404 | regularly working * non-family workers * average working time | F8 | 50 |
w15.AR.2405 | regularly working * non-family workers * average working time >38 hours * women | F8 | 50 |
w15.AR.2406 | regularly working * non-family workers * average working time 30-38 hours * women | F8 | 51 |
w15.AR.2407 | regularly working * non-family workers * average working time 20-30 hours * women | F8 | 51 |
w15.AR.2408 | regularly working * non-family workers * average working time 10-20 hours * women | F8 | 51 |
w15.AR.2409 | regularly working * non-family workers * average working time | F8 | 52 |
w15.AR.2600 | not regularly working * non-family workers * working days directly employed | F8 | 52 |
w15.AR.2602 | not regularly working * non-family workers * working days not directly employed | F8 | 53 |
w15.D1.1000 | cattle * young cattle for dairy farming * younger than 1 year * female | F8 | 53 |
w15.D1.1001 | cattle * young cattle for dairy farming * younger than 1 year * male | F8 | 53 |
w15.D1.1002 | cattle * young cattle for dairy farming * 1 to 2 years * female | F8 | 53 |
w15.D1.1003 | cattle * young cattle for dairy farming * 1 to 2 years * male | F8 | 53 |
w15.D1.1004 | cattle * young cattle for dairy farming * 2 years or older * female | F8 | 53 |
w15.D1.1010 | cattle * dairy and calving cows | F8 | 53 |
w15.D1.1020 | cattle * veal calves * for white veal | F8 | 54 |
w15.D1.1021 | cattle * veal calves * for rosé veal | F8 | 54 |
w15.D1.1030 | cattle * young cattle for meat production * younger than 1 year * female | F8 | 54 |
w15.D1.1031 | cattle * young cattle for meat production * younger than 1 year * male | F8 | 54 |
w15.D1.1032 | cattle * young cattle for meat production * 1 to 2 years * female | F8 | 54 |
w15.D1.1033 | cattle * young cattle for meat production * 1 to 2 years * male | F8 | 54 |
w15.D1.1034 | cattle * young cattle for meat production * 2 years or older * female | F8 | 54 |
w15.D1.1040 | cattle * bulls * 2 years or older | F8 | 54 |
w15.D1.1050 | cattle * other cows | F8 | 55 |
w15.D1.1999 | cattle * total | F8 | 55 |
w15.S1.1000 | housing * cattle * young cattle for dairy farming * < 1 year * slurry only | F8 | 55 |
w15.S1.1001 | housing * cattle * young cattle for dairy farming * < 1 year * solid manure only | F8 | 55 |
w15.S1.1002 | housing * cattle * young cattle for dairy farming * < 1 year * slurry and solid manure | F8 | 55 |
w15.S1.1003 | housing * cattle * young cattle for dairy farming * >= 1 year * slurry only Microdataservices | F8 | 55 |
w15.S1.1004 | housing * cattle * young cattle for dairy farming * >= 1 year * solid manure only | F8 | 56 |
w15.S1.1005 | housing * cattle * young cattle for dairy farming * >= 1 year * slurry and solid manure | F8 | 56 |
w15.S1.1006 | housing * cattle * dairy and calving cows * slurry only | F8 | 56 |
w15.S1.1007 | housing * cattle * dairy and calving cows * solid manure only | F8 | 56 |
w15.S1.1008 | housing * cattle * dairy and calving cows * slurry and solid manure Microdataservices | F8 | 56 |
w15.S1.1009 | housing * cattle * veal calves * slurry only | F8 | 57 |
w15.S1.1010 | housing * cattle * veal calves * solid manure only | F8 | 57 |
w15.S1.1011 | housing * cattle * veal calves * slurry and solid manure | F8 | 57 |
w15.S1.1012 | housing * cattle * other young cattle for meat production * female * slurry only | F8 | 57 |
w15.S1.1013 | housing * cattle * other young cattle for meat production * female * solid manure only Microdataservices | F8 | 57 |
w15.S1.1014 | housing * cattle * other young cattle for meat production * female * slurry and solid manure | F8 | 58 |
w15.S1.1015 | housing * cattle * other young cattle for meat production * male * slurry only | F8 | 58 |
w15.S1.1016 | housing * cattle * other young cattle for meat production * male * solid manure only | F8 | 58 |
w15.S1.1017 | housing * cattle * other young cattle for meat production * male * slurry and solid manure | F8 | 58 |
w15.S1.1018 | housing * cattle * bulls >= 2 years * slurry only | F8 | 59 |
w15.S1.1019 | housing * cattle * bulls >= 2 years * solid manure only | F8 | 59 |
w15.S1.1020 | housing * cattle * bulls >= 2 years * slurry and solid manure | F8 | 59 |
w15.S1.1021 | housing * cattle * other cows * slurry only | F8 | 59 |
w15.S1.1022 | housing * cattle * other cows * solid manure only | F8 | 59 |
w15.S1.1023 | housing * cattle * other cows * slurry and solid manure | F8 | 60 |
w15.S1.1024 | housing * cattle * total animal places * slurry only | F8 | 60 |
w15.S1.1025 | housing * cattle * total animal places * solid manure only | F8 | 60 |
w15.S1.1026 | housing * cattle * total animal places * slurry and solid manure | F8 | 60 |
w15.D2.1000 | piglets * still with sow | F8 | 60 |
w15.D2.1001 | piglets * other (weaned) Microdataservices | F8 | 60 |
w15.D2.1010 | fattening pigs * up to 50 kg | F8 | 61 |
w15.D2.1011 | fattening pigs * 50 to 80 kg | F8 | 61 |
w15.D2.1012 | fattening pigs * 80 kg to 110 kg | F8 | 61 |
w15.D2.1013 | fattening pigs * 110 kg and heavier | F8 | 61 |
w15.D2.1020 | breeding pigs * up to 50 kg * rearing sows and rearing boars | F8 | 61 |
w15.D2.1030 | breeding pigs * 50 kg or more * mated sows * not yet farrowed | F8 | 61 |
w15.D2.1031 | breeding pigs * 50 kg or more * mated sows * other | F8 | 61 |
w15.D2.1040 | breeding pigs * 50 kg or more * unmated sows * never mated | F8 | 61 |
w15.D2.1041 | breeding pigs * 50 kg or more * unmated sows * with the piglets Microdataservices | F8 | 61 |
w15.D2.1042 | breeding pigs * 50 kg or more * unmated sows * other (empty) | F8 | 62 |
w15.D2.1050 | breeding pigs * 50 kg or more * breeding boars * not yet ready for mating | F8 | 62 |
w15.D2.1051 | breeding pigs * 50 kg or more * breeding boars * ready for mating | F8 | 62 |
w15.D2.1999 | pigs * total | F8 | 62 |
w15.DV.1000 | number of pigs fed with liquid feed | F8 | 62 |
w15.S1.1030 | housing * pigs * weaned piglets * slurry only | F8 | 62 |
w15.S1.1031 | Housing * pigs * weaned piglets * solid manure only | F8 | 62 |
w15.S1.1032 | housing * pigs * weaned piglets * slurry and solid manure | F8 | 63 |
w15.S1.1033 | housing * pigs * fattening pigs * slurry only | F8 | 63 |
w15.S1.1034 | housing * pigs * fattening pigs * solid manure only | F8 | 63 |
w15.S1.1035 | housing * pigs * fattening pigs * slurry and solid manure | F8 | 63 |
w15.S1.1036 | housing * pigs * breeding pigs * rearing sows and boars * slurry only | F8 | 63 |
w15.S1.1037 | housing * pigs * breeding pigs * rearing sows and boars * solid manure only | F8 | 64 |
w15.S1.1038 | housing * pigs * breeding pigs * rearing sows and boars * slurry and solid manure | F8 | 64 |
w15.S1.1039 | housing * pigs * breeding pigs * sows with piglets * slurry only | F8 | 64 |
w15.S1.1040 | housing * pigs * breeding pigs * sows with piglets * solid manure only | F8 | 64 |
w15.S1.1041 | housing * pigs * breeding pigs * sows with piglets * slurry and solid manure | F8 | 64 |
w15.S1.1042 | housing * pigs * breeding pigs * sows without piglets (group housing) * slurry only | F8 | 65 |
w15.S1.1043 | housing * pigs * breeding pigs * sows without piglets (group housing) * solid manure only | F8 | 65 |
w15.S1.1044 | housing * pigs * breeding pigs * sows without piglets (group housing) * slurry and solid manure | F8 | 65 |
w15.S1.1045 | housing * pigs * boars ready for mating * slurry only | F8 | 65 |
w15.S1.1046 | housing * pigs * boars ready for mating * solid manure only | F8 | 66 |
w15.S1.1047 | housing * pigs * boars ready for mating * slurry and solid manure | F8 | 66 |
w15.S1.1048 | housing * pigs * total animal places * slurry only | F8 | 66 |
w15.S1.1049 | housing * pigs * total animal places * solid manure only | F8 | 66 |
w15.S1.1050 | housing * pigs * total animal places * slurry and solid manure | F8 | 66 |
w15.D2.2999 | chickens * total | F8 | 68 |
w15.D2.3000 | ducks for meat production | F8 | 69 |
w15.D2.3010 | turkeys | F8 | 69 |
w15.D2.3020 | geese | F8 | 69 |
w15.D2.3030 | other poultry * total | F8 | 69 |
w15.D2.3031 | other poultry * emus (female, sexually mature) | F8 | 69 |
w15.D2.3032 | other poultry * pheasants (female, sexually mature) | F8 | 70 |
w15.D2.3033 | other poultry * helmeted guineafowl (female, sexually mature) | F8 | 70 |
w15.D2.3034 | other poultry * rheas (female, sexually mature) | F8 | 70 |
w15.D2.3035 | other poultry * partridges (female, sexually mature) | F8 | 70 |
w15.D2.3036 | other poultry * ostriches (female, sexually mature) | F8 | 70 |
w15.D2.3037 | other poultry * meat pigeons (female, sexually mature) | F8 | 71 |
w15.D2.3999 | ducks, turkeys and other poultry * total | F8 | 71 |
w15.D1.2999 | horses, ponies and donkeys * total | F8 | 72 |
w15.D1.3000 | sheep * lambs | F8 | 72 |
w15.D1.3001 | sheep * other sheep * female | F8 | 72 |
w15.D1.3002 | sheep * other sheep * male Microdataservices | F8 | 72 |
w15.D1.3010 | goats * dairy goats * younger than 1 year | F8 | 73 |
w15.D1.3011 | goats * dairy goats * 1 year or older | F8 | 73 |
w15.D1.3020 | goats * other goats * younger than 1 year * female | F8 | 73 |
w15.D1.3021 | goats * other goats * 1 year or older * female | F8 | 73 |
w15.D1.3025 | goats * other goats * younger than 1 year * male | F8 | 73 |
w15.D1.3026 | goats * other goats * 1 year or older * male | F8 | 73 |
w15.D1.3999 | sheep and goats * total | F8 | 73 |
w15.S1.1060 | average barn occupancy sheep | F8 | 73 |
w15.S1.1061 | average barn occupancy goats Microdataservices | F8 | 73 |
w15.D2.4000 | rabbits * weaned meat rabbits | F8 | 74 |
w15.D2.4001 | rabbits * does (breeding females) | F8 | 74 |
w15.D2.4999 | rabbits * total | F8 | 74 |
w15.S1.1062 | average barn occupancy rabbits | F8 | 74 |
w15.D2.5000 | fur animals * mink | F8 | 74 |
w15.S1.1063 | average barn occupancy mink | F8 | 75 |
w15.D2.6000 | other animals * brown rats | F8 | 75 |
w15.D2.6001 | other animals * guinea pigs | F8 | 75 |
w15.D2.6002 | other animals * gerbils | F8 | 75 |
w15.D2.6003 | other animals * golden hamsters | F8 | 75 |
w15.D2.6004 | other animals * tame mice | F8 | 75 |
w15.D2.6020 | other animals * fallow deer * hinds (breeding) | F8 | 75 |
w15.D2.6021 | other animals * fallow deer * >=3 months (slaughter) | F8 | 75 |
w15.D2.6030 | other animals * red deer * hinds (breeding) | F8 | 75 |
w15.D2.6031 | other animals * red deer * 6-12 months (slaughter) | F8 | 76 |
w15.D2.6032 | other animals * red deer * >=12 months (slaughter) | F8 | 76 |
w15.D2.6040 | other animals * water buffalo * cows | F8 | 76 |
w15.D2.6041 | other animals * water buffalo * young cattle <= 2 yrs | F8 | 76 |
w15.D2.6999 | other animals * total | F8 | 76 |
w15.G5.1000 | floricultural crops under glass * cut flowers * alstroemeria | F8 | 76 |
w15.G5.1003 | floricultural crops under glass * cut flowers * carnations | F8 | 76 |
w15.G5.1006 | floricultural crops under glass * cut flowers * anthurium | F8 | 76 |
w15.G5.1009 | floricultural crops under glass * cut flowers * chrysanthemums | F8 | 76 |
w15.G5.1012 | floricultural crops under glass * cut flowers * eustoma russelianum | F8 | 77 |
w15.G5.1015 | floricultural crops under glass * cut flowers * freesias | F8 | 77 |
w15.G5.1018 | floricultural crops under glass * cut flowers * gerberas | F8 | 77 |
w15.G5.1021 | floricultural crops under glass * cut flowers * lilies | F8 | 77 |
w15.G5.1024 | floricultural crops under glass * cut flowers * orchids | F8 | 77 |
w15.G5.1027 | floricultural crops under glass * cut flowers * roses | F8 | 77 |
w15.G5.1099 | floricultural crops under glass * cut flowers * other | F8 | 77 |
w15.G5.1100 | floricultural crops under glass * pot plants * before flowering | F8 | 77 |
w15.G5.1110 | floricultural crops under glass * pot plants * foliage plants Microdataservices | F8 | 77 |
w15.G5.1120 | floricultural crops under glass * bedding plants | F8 | 78 |
w15.G5.1200 | floricultural crops under glass * amaryllis bulbs | F8 | 78 |
w15.G5.1210 | floricultural crops under glass * other floricultural crops | F8 | 78 |
w15.G5.1220 | floricultural crops under glass * propagating material floricultural crops | F8 | 78 |
w15.G5.1230 | floricultural crops under glass * flower seeds | F8 | 78 |
w15.G5.1999 | floricultural crops under glass * total | F8 | 78 |
w15.G5.2999 | tree nursery crops and perennials under glass * perennials | F8 | 79 |
w15.G5.3999 | fruit under glass * total | F8 | 79 |
w15.G5.4000 | vegetables under glass * strawberries under glass | F8 | 79 |
w15.G5.4003 | vegetables under glass * strawberries in plastic tunnels | F8 | 79 |
w15.G5.4006 | vegetables under glass * endive | F8 | 79 |
w15.G5.4009 | vegetables under glass * aubergines | F8 | 79 |
w15.G5.4012 | vegetables under glass * courgette | F8 | 79 |
w15.G5.4015 | vegetables under glass * cucumbers Microdataservices | F8 | 79 |
w15.G5.4018 | vegetables under glass * head lettuce (all lettuce in head form) | F8 | 80 |
w15.G5.4021 | vegetables under glass * yellow bell pepper | F8 | 80 |
w15.G5.4024 | vegetables under glass * green bell pepper | F8 | 80 |
w15.G5.4027 | vegetables under glass * red bell pepper | F8 | 80 |
w15.G5.4030 | vegetables under glass * other bell peppers | F8 | 80 |
w15.G5.4033 | vegetables under glass * radish | F8 | 80 |
w15.G5.4036 | vegetables under glass * loose tomatoes (round, beefsteak, intermediate type) | F8 | 80 |
w15.G5.4039 | vegetables under glass * truss tomatoes (incl. fine truss tomatoes) | F8 | 80 |
w15.G5.4042 | vegetables under glass * cherry tomatoes Microdataservices | F8 | 80 |
w15.G5.4099 | vegetables under glass * other vegetables (incl. melons) | F8 | 81 |
w15.G5.4200 | vegetables under glass * vegetable seeds | F8 | 81 |
w15.G5.4210 | vegetables under glass * propagating material | F8 | 81 |
w15.G5.4999 | vegetables under glass * total | F8 | 81 |
w15.EN.1000 | assimilation lighting * vegetables | F8 | 81 |
w15.EN.1001 | assimilation lighting * floricultural crops | F8 | 81 |
w15.G5.6000 | mushrooms (number of cells) | F8 | 81 |
w15.G5.6010 | mushrooms * hand harvested | F8 | 81 |
w15.G5.6015 | mushrooms * machine harvested Microdataservices | F8 | 81 |
w15.G5.6019 | mushrooms * total | F8 | 82 |
w15.G5.6030 | substrate use mushrooms | F8 | 82 |
w15.G5.6040 | substrate use other edible mushrooms | F8 | 82 |
w15.G5.5000 | tulip forcing (1000 units) | F8 | 82 |
w15.G5.5010 | hyacinth forcing (1000 units) | F8 | 82 |
w15.G5.5020 | daffodil forcing (kg) Microdataservices | F8 | 82 |
w15.G5.5030 | other bulb forcing (kg) | F8 | 83 |
w15.G5.7000 | witloof forcing * witloof roots previous growing season | F8 | 83 |
w15.G5.7010 | witloof forcing * area available for witloof in trays | F8 | 83 |
w15.G3.1000 | flower bulbs and tubers * other bulb and tuber crops * amaryllis | F8 | 83 |
w15.G3.1001 | flower bulbs and tubers * dahlia Microdataservices | F8 | 83 |
w15.G3.1002 | flower bulbs and tubers * gladiolus | F8 | 84 |
w15.G3.1003 | flower bulbs and tubers * hyacinths | F8 | 84 |
w15.G3.1004 | flower bulbs and tubers * iris | F8 | 84 |
w15.G3.1005 | flower bulbs and tubers * crocus | F8 | 84 |
w15.G3.1006 | flower bulbs and tubers * lilies | F8 | 84 |
w15.G3.1007 | flower bulbs and tubers * daffodils | F8 | 84 |
w15.G3.1008 | flower bulbs and tubers * tulips | F8 | 84 |
w15.G3.1009 | flower bulbs and tubers * zantedeschia | F8 | 84 |
w15.G3.1099 | flower bulbs and tubers * other bulb and tuber crops Microdataservices | F8 | 84 |
w15.G3.1200 | flower bulbs and tubers * other bulb and tuber crops * amaryllis * dried flowers | F8 | 85 |
w15.G3.1201 | flower bulbs and tubers * dahlia * dried flowers | F8 | 85 |
w15.G3.1202 | flower bulbs and tubers * gladiolus * dried flowers | F8 | 85 |
w15.G3.1203 | flower bulbs and tubers * hyacinths * dried flowers | F8 | 85 |
w15.G3.1204 | flower bulbs and tubers * iris * dried flowers | F8 | 85 |
w15.G3.1205 | flower bulbs and tubers * crocus * dried flowers | F8 | 85 |
w15.G3.1206 | flower bulbs and tubers * lilies * dried flowers | F8 | 85 |
w15.G3.1207 | flower bulbs and tubers * daffodils * dried flowers Microdataservices | F8 | 85 |
w15.G3.1208 | flower bulbs and tubers * tulips * dried flowers | F8 | 86 |
w15.G3.1209 | flower bulbs and tubers * zantedeschia * dried flowers | F8 | 86 |
w15.G3.1299 | flower bulbs and tubers * other bulb and tuber crops * dried flowers | F8 | 86 |
w15.G3.1400 | flower bulbs and tubers * other bulb and tuber crops * amaryllis * other floricultural crops | F8 | 86 |
w15.G3.1401 | flower bulbs and tubers * dahlia * other floricultural crops | F8 | 86 |
w15.G3.1402 | flower bulbs and tubers * gladiolus * other floricultural crops | F8 | 86 |
w15.G3.1403 | flower bulbs and tubers * hyacinths * other floricultural crops | F8 | 86 |
w15.G3.1404 | flower bulbs and tubers * iris * other floricultural crops | F8 | 86 |
w15.G3.1405 | flower bulbs and tubers * crocus * other floricultural crops | F8 | 87 |
w15.G3.1406 | flower bulbs and tubers * lilies * other floricultural crops | F8 | 87 |
w15.G3.1407 | flower bulbs and tubers * daffodils * other floricultural crops | F8 | 87 |
w15.G3.1408 | flower bulbs and tubers * tulips * other floricultural crops | F8 | 87 |
w15.G3.1409 | flower bulbs and tubers * zantedeschia * other floricultural crops | F8 | 87 |
w15.G3.1499 | flower bulbs and tubers * other bulb and tuber crops * other floricultural crops | F8 | 87 |
w15.G3.1800 | floricultural crops open field * cut foliage | F8 | 87 |
w15.G3.1850 | floricultural crops open field * flower seeds | F8 | 87 |
w15.G3.3000 | tree nursery crops and perennials open field * forest and hedge plants Microdataservices | F8 | 87 |
w15.G3.3001 | tree nursery crops and perennials open field * box (buxus) | F8 | 88 |
w15.G3.3002 | tree nursery crops and perennials open field * ericaceae | F8 | 88 |
w15.G3.3003 | tree nursery crops and perennials open field * avenue and park trees * rootstocks | F8 | 88 |
w15.G3.3004 | tree nursery crops and perennials open field * avenue and park trees * young stock for replacement | F8 | 88 |
w15.G3.3005 | tree nursery crops and perennials open field * avenue and park trees * spindles | F8 | 88 |
w15.G3.3006 | tree nursery crops and perennials open field * rose bushes | F8 | 88 |
w15.G3.3007 | tree nursery crops and perennials open field * ornamental conifers Microdataservices | F8 | 88 |
w15.G3.3008 | tree nursery crops and perennials open field * ornamental shrubs and climbers | F8 | 89 |
w15.G3.3009 | tree nursery crops and perennials open field * forcing and berry shrubs | F8 | 89 |
w15.G3.3010 | tree nursery crops and perennials open field * fruit trees * mulberry trees | F8 | 89 |
w15.G3.3011 | tree nursery crops and perennials open field * fruit trees * rootstocks | F8 | 89 |
w15.G3.3012 | tree nursery crops and perennials open field * fruit trees * other | F8 | 89 |
w15.G3.3020 | tree nursery crops and perennials open field * perennials | F8 | 89 |
w15.G3.3050 | tree nursery crops and perennials open field * Christmas trees Microdataservices | F8 | 89 |
w15.G3.3200 | tree nursery crops and perennials open field * forest and hedge plants * pot and container field | F8 | 90 |
w15.G3.3201 | tree nursery crops and perennials open field * box (buxus) * pot and container field | F8 | 90 |
w15.G3.3202 | tree nursery crops and perennials open field * ericaceae * pot and container field | F8 | 90 |
w15.G3.3203 | tree nursery crops and perennials open field * avenue and park trees * rootstocks * pot and container field | F8 | 90 |
w15.G3.3204 | tree nursery crops and perennials open field * avenue and park trees * young stock for replacement * pot and container field | F8 | 90 |
w15.G3.3205 | tree nursery crops and perennials open field * avenue and park trees * spindles * pot and container field | F8 | 90 |
w15.G3.3206 | tree nursery crops and perennials open field * rose bushes * pot and container field | F8 | 91 |
w15.G3.3207 | tree nursery crops and perennials open field * ornamental conifers * pot and container field | F8 | 91 |
w15.G3.3208 | tree nursery crops and perennials open field * ornamental shrubs and climbers * pot and container field | F8 | 91 |
w15.G3.3209 | tree nursery crops and perennials open field * forcing and berry shrubs * pot and container field | F8 | 91 |
w15.G3.3210 | tree nursery crops and perennials open field * fruit trees * mulberry trees * pot and container field | F8 | 91 |
w15.G3.3211 | tree nursery crops and perennials open field * fruit trees * rootstocks * pot and container field | F8 | 91 |
w15.G3.3212 | tree nursery crops and perennials open field * fruit trees * other * pot and container field Microdataservices | F8 | 91 |
w15.G3.3220 | tree nursery crops and perennials open field * perennials * pot and container field | F8 | 92 |
w15.G3.4000 | fruit open field * apples planted this season | F8 | 92 |
w15.G3.4020 | fruit open field * apples planted before this season | F8 | 92 |
w15.G3.4030 | fruit open field * pears planted this season | F8 | 92 |
w15.G3.4040 | fruit open field * pears planted before this season | F8 | 92 |
w15.G3.4100 | fruit open field * plums | F8 | 92 |
w15.G3.4101 | fruit open field * sweet cherries | F8 | 92 |
w15.G3.4102 | fruit open field * sour cherries (yield intended for processing industry) | F8 | 92 |
w15.G3.4109 | fruit open field * other pome and stone fruit (incl. peach and table grape) | F8 | 93 |
w15.G3.4200 | fruit open field * blueberries | F8 | 93 |
